2022年度にご寄付いただいた方々
(3.11メモリアルネットワーク基金)
ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
---|---|---|
2023/3/31 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2023/3/31 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2023/3/31 | 匿名 様 | ¥1,000 |
2023/3/31 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2023/3/31 | 鈴木 宏明 様 | ¥5,000 |
2023/3/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2023/3/14 | 一般社団法人閖上の記憶 様 | ¥10,000 |
2023/3/11 | 匿名 様 | ¥10,000 |
2023/3/11 | 匿名 様 | ¥30,000 |
2023/3/11 | 神谷 理奈 様 | ¥3,000 |
2023/3/11 | 石井 徳恵 様 | ¥20,000 |
2023/3/11 | ハンドベルアンサンブルYD 様 ハンドベルカンパニー一音 様 |
¥75,460 |
2023/3/10 | 匿名 様 | ¥1,000 |
2023/3/10 | 匿名 様 | ¥3,000 |
2023/3/10 | 株式会社あい電設 様 | ¥10,000 |
2023/3/2 | JCOM株式会社 様 | ¥458,680 |
2023/2/28 | 福田 裕昭 様 | ¥10,000 |
2023/2/28 | 立石 良介 様 | ¥10,000 |
2023/2/28 | 真如苑 様 | ¥500,000 |
2023/2/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2023/2/6 | 一般社団法人MDRT日本会 様 | ¥250,000 |
2023/1/31 | 匿名 様 | ¥100,000 |
2023/1/31 | 標葉 隆馬 様 | ¥20,000 |
2023/1/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
2023/1/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/12/28 | 寺下 ヤス子 様 | ¥10,000 |
2022/12/27 | 千葉 颯丸 様 | ¥100,000 |
2022/12/27 | 合同会社くらしごと 様 | ¥10,000 |
2022/12/23 | 株式会社仙台放送 様 | ¥300,000 |
2022/12/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/12/10 | 安元 博美 様 | ¥3,000 |
2022/12/8 | 下村 友也 様 | ¥100 |
2022/11/30 | パナソニック エレクトリックワークス労働組合 様 パナソニック ハウジングソリューションズ労働組合 様 |
¥62,474 |
2022/11/30 | 藤間 義雄 様 | ¥100,000 |
2022/11/17 | 下村 友也 様 | ¥100 |
2022/11/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/11/11 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/11/3 | 匿名 様 | ¥10,000 |
2022/10/31 | 野々村 敦子 様 | ¥10,000 |
2022/10/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/9/30 | 菅家 英明 様 | ¥50,000 |
2022/9/22 | 石巻ライオンズクラブ 様 | ¥62,500 |
2022/9/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/8/31 | 真宗大谷派 誓玄寺 様 | ¥5,500 |
2022/8/29 | 匿名 様 | ¥10,000 |
2022/8/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/7/26 | 坂本 保子 様 | ¥9,000 |
2022/7/21 | 兵庫県立香寺高等学校 様 | ¥36,549 |
2022/7/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/7/6 | 匿名 様 | ¥3,000 |
2022/7/4 | 神戸学院大学 ボランティア活動支援室 様 | ¥20,000 |
2022/6/24 | 下村 友也 様 | ¥200 |
2022/6/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/5/22 | 匿名 様 | ¥10,000 |
2022/5/18 | 株式会社河北新報社 様 | ¥500,000 |
2022/5/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
2022/4/25 | 匿名 様 | ¥12,000 |
2022/4/15 | 匿名 様 | ¥3,000 |
2022/4/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |