311基金2025年度助成 採択団体
2011年3月11日に発生した東日本大震災の体験や教訓を市民活動として伝え続け、地域の力としてゆく取り組みに対して、ご理解とご支援をいただいた個人や団体の寄付により運営されています。
6年目となる本助成事業、2025年度は過去最多の18件(申請総額:15,128,130円)の応募をいただき、厳正なる審査の結果、以下16事業(助成総額9,841,716円)の助成が決定されましたのでご報告いたします。
事業期間は、2025年4月1日から2025年3月31日です。
助成採択団体
団体名 | 事業名 | 助成額 | |
1 | 特定非営利活動法人 吉里吉里国 | 未体験者による震災伝承の継承事業 | 1,050,000円 |
2 | 認定特定非営利活動法人 桜ライン311 | 植樹と講演を通した地元学生への伝承活動 | 569,962円 |
3 | 一般社団法人トナリノ | 居住地に捉われない伝承活動を継続する仕組化 | 196,594円 |
4 | 一般社団法人健太いのちの教室 | 組織管理下におけるいのちを守る災害安全対策に関する普及・啓発事業、伝承団体連携による拡がり、若者に向けた次世代へ繋ぐ取り組み | 1,039,360円 |
5 | 三陸復興観光コンシェルジュセンター | 次代を担う若者達と東日本大震災からの教訓『防災』に依存しない社会『備災』を社会の当たり前にする三陸自助共助プログラム | 1,210,000円 |
6 | 一般社団法人閖上の記憶 | 「閖上の記憶」という場を生かした、新たな「語り」を生み出すための事業 | 1,050,000円 |
7 | 特定非営利活動法人 虹色たんぽぽ | 聞き書き人のいる町プロジェクトin亘理 | 495,800円 |
8 | 一般社団法人ふらむ名取 | 3.11命をつなぐコミュニティ | 500,000円 |
9 | 大曲地区震災伝承の会 | 大曲地区震災伝承の会 | 200,000円 |
10 | 石巻アートプロジェクト実行委員会 | 「生きる家プロジェクト」―時が止まっている”もの”に関するワークショップと記録(仮) | 180,000円 |
11 | 一般社団法人大熊未来塾 | 大熊町の震災と原子力災害の経験を通じて他地域の学びを次世代と共有し、豊かな心を育む学びの場を創造する | 1,050,000円 |
12 | もやい展実行委員会 | おれたちの伝承館 | 1,050,000円 |
13 | 小高教会幼稚園同窓会 | 震災遺構を中心とした小高町歴史資料室開設事業 | 350,000円 |
14 | 一般社団法人東北お遍路プロジェクト | 東北お遍路の巡礼の道整備 | 300,000円 |
15 | NPO法人みんなのデータサイト | 原子力災害に備えるための実践体験学習 | 350,000円 |
16 | ひなんネット星々 | 災害避難と人権を学ぶパンフレット普及事業 | 250,000円 |
東北被災地の伝承活動を支える3.11メモリアルネットワーク基金は、皆様からのご支援・ご寄付によって支えられています。
2017年の寄付募集開始からこれまでの寄付額累計 が77,144,364円で、多くの皆さまに支えていただけていること、改めて感謝申し上げます。
一方、2020年度からの助成額累計が 60,395,229円で、あと1.7年分しか助成基金が残っていません。
Yahoo!ネット募金の活動報告ページを更新しています。
(Yahoo!ネット募金サイト)
明日の命を救うため、震災の記憶を語り継ぐ 「3.11メモリアルネットワーク基金」
どうか、東北の被災地における未来の命を守る活動の継続のため、ご寄付をいただけますようお願い申し上げます。