| ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|---|
| 2026/3/31 | LINEヤフー株式会社 様 | ¥2,000,000 |
| 2026/3/31 | 鈴木 洋太郎 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 坂口 正法 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 高崎 賢一 様 | ¥100,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 佐々木 万亀夫 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 高原 耕平 様 | ¥5,000 |
| 2026/3/31 | 中井 幹子 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 久田 由香 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 中村 奈保子 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 井上 博夫 様 | ¥5,000 |
| 2026/3/31 | 三輪 佳子 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 清水 美帆 様 | ¥5,000 |
| 2026/3/31 | 篠原 佳代子 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 姫野 武 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 長田 香 様 | ¥1,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/31 | 里見 喜生 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 室崎 益輝 様 | ¥20,000 |
| 2026/3/31 | 安倍 淳 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | あべ しまこ 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/22 | 沖野 信一 様 | ¥1,000 |
| 2026/3/13 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/13 | 関 英夫 様 | ¥3,000 |
| 2026/3/12 | サンちゃん 様 | ¥1,000 |
| 2026/3/10 | 山川 直樹 様 | ¥10,000 |
| 2026/3/10 | 瀬成田 実 様 | ¥3,000 |
| 2026/2/27 | 梶原 千恵 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 田中 麻美 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 遊佐 将伍 様 | ¥3,000 |
| 2026/2/27 | 里見 喜生 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2026/2/27 | 吉田 雅 様 | ¥5,000 |
| 2026/2/27 | 大島 康介 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 谷原 和憲 様 | ¥1,000 |
| 2026/2/27 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 三浦 友幸 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/27 | 山中 朱美 様 | ¥5,000 |
| 2026/2/27 | 武田 真一 様 | ¥50,000 |
| 2026/2/27 | 武田 知己 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/12 | 格井 直光 様 | ¥3,000 |
| 2026/2/12 | 山住 勝利 様 | ¥1,000 |
| 2026/2/5 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/2/4 | 菅原 節郎 様 | ¥6,000 |
| 2026/1/19 | 萬田 行治 様 | ¥1,000 |
| 2026/1/12 | 角尾 貴裕 様 | ¥3,000 |
| 2026/1/10 | 原 真理 様 | ¥5,000 |
| 2025/8/13 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2025/7/24 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2025/6/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2025/6/30 | 大牟田 智佐子 様 | ¥5,000 |
| 2025/6/29 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/6/12 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 坂口 正法 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 山﨑 恒平 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 為国 順次 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 大棒 秀一 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 安齋 憲二 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 杉山 一彦 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 稲田 豊 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 日野 由美 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 宮本 約 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/27 | 匿名 様 | ¥1,000 |
私たちの理念である「災害で命が失われない社会を目指す」に共感し、
全国で1,000人を超える方々が広域伝承連携メンバーとして参加しています。
メンバーには、震災伝承や防災・減災に関する最新情報を
メーリングリストやメールマガジンでお届けしています。
想いを共有する方であれば、どなたでもご参加いただけます。