| ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|---|
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥3,125,000 |
| 2025/3/31 | 坂口 正法 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 佐々木 万亀夫 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 西村 真由美 様 | ¥1,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2025/3/31 | 山住 勝利 様 | ¥1,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2025/3/31 | 南 博之 様 | ¥3,000 |
| 2025/3/31 | 佐藤 幸代 様 | ¥1,000 |
| 2025/3/31 | 田中 麻美 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 亀川 洋一 様 | ¥3,000 |
| 2025/3/31 | 伊藤 勲 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2025/3/31 | 室崎 益輝 様 | ¥20,000 |
| 2025/3/31 | 安倍 淳 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | あべ しまこ 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/24 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/13 | 岡本 峰子 様 | ¥5,000 |
| 2025/3/11 | 菅沼 浩一郎 様 | ¥3,000 |
| 2025/3/10 | 川橋 朝次 様 | ¥5,000 |
| 2025/3/7 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2025/3/5 | 小島 慶洋 様 | ¥10,000 |
| 2025/3/4 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2025/2/28 | 中川 政治 様 | ¥50,000 |
| 2025/2/28 | 黒田 典子 様 | ¥5,000 |
| 2025/2/28 | 梶原 千恵 様 | ¥10,000 |
| 2025/2/28 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2025/2/28 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2025/2/28 | 姫野 武 様 | ¥3,000 |
| 2025/2/28 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2025/2/28 | 辻井 康博 様 | ¥1,000 |
| 2025/2/28 | 大島 康介 様 | ¥10,000 |
| 2025/2/28 | 武田 真一 様 | ¥30,000 |
| 2025/2/28 | 北村 規子 様 | ¥1,000 |
| 2025/2/23 | 髙田 浩一 様 | ¥1,000 |
| 2025/2/12 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2025/1/18 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2025/1/17 | 伊藤 善之 様 | ¥1,000 |
| 2025/1/15 | 一般社団法人三陸&防災フィーラム伝 様 | ¥1,000 |
| 2024/11/4 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2024/6/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2024/5/31 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2024/5/31 | LINEヤフー株式会社 様 | ¥624,619 |
| 2024/4/30 | LINEヤフー株式会社 様 | ¥3,000,000 |
| 2024/4/30 | 小島 一敬 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 池田 拓也 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 佐藤 幸代 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 金井 貴子 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 今村 文彦 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 山住 勝利 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 木村 英明 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 佐々木 万亀夫 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | あべ しまこ 様 | ¥20,000 |
| 2024/4/30 | 林 久善 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 三輪 佳子 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 大須 武則 様 | ¥1,000 |
| 2024/4/30 | 岡本 峰子 様 | ¥5,000 |
| 2024/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2024/4/30 | 平塚 真一郎 様 | ¥10,000 |
| 2024/4/30 | 大牟田 智佐子 様 | ¥3,000 |
私たちの理念である「災害で命が失われない社会を目指す」に共感し、全国で1,000人を超える方々が広域伝承連携メンバーとして参加しています。
メンバーには、震災伝承や防災・減災に関する最新情報をメーリングリストやメールマガジンでお届けしています。想いを共有する方であれば、どなたでもご参加いただけます。