| ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|---|
| 2024/3/29 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2024/3/29 | 小野 淳 様 | ¥1,000 |
| 2024/3/27 | 真如苑 様 | ¥300,000 |
| 2024/3/21 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2024/3/19 | 匿名 様 | ¥50,000 |
| 2024/3/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/3/11 | 神谷 理奈 様 | ¥11,111 |
| 2024/3/8 | JCOM株式会社 様 | ¥513,480 |
| 2024/3/7 | 阿部 好二 様 | ¥1,000 |
| 2024/3/6 | 南 博之 様 | ¥1,000 |
| 2024/2/29 | 立石 良介 様 | ¥10,000 |
| 2024/2/17 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2024/2/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2024/2/9 | 一般社団法人雄勝花物語 様 | ¥5,000 |
| 2024/1/31 | 南三陸観光バス株式会社 様 | ¥10,000 |
| 2024/1/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/12/29 | 寺下 ヤス子 様 | ¥10,000 |
| 2023/12/29 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2023/12/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/12/11 | 匿名 様 | ¥6,060 |
| 2023/11/30 | 池田 敦子 様 | ¥10,000 |
| 2023/11/24 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 様 | ¥940,000 |
| 2023/11/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/11/3 | 福岡県立筑紫中央高等学校2年4組 様 | ¥15,850 |
| 2023/10/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/9/29 | 菅家 英朗 様 | ¥50,000 |
| 2023/9/28 | 石巻ライオンズクラブ 様 | ¥106,500 |
| 2023/9/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/9/4 | 佐藤 昌宏 様 | ¥40,000 |
| 2023/8/31 | 田中 麻美 様 | ¥10,000 |
| 2023/8/31 | 山中 朱美 様 | ¥5,000 |
| 2023/8/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/7/31 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2023/7/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/6/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/5/31 | 櫻井 智明 様 | ¥1,000 |
| 2023/5/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/5/9 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/5/8 | 林 佳美 様 | ¥10,000 |
| 2023/5/1 | 株式会社河北新報社 様 | ¥500,000 |
| 2023/4/28 | Fringe D 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 畠山 晴允 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 佐藤 裕子 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 藤島 幸彦 様 | ¥5,000 |
| 2023/4/28 | 根本 和明 様 | ¥6,000 |
| 2023/4/28 | 鈴木 敏子 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 薄葉 文子 様 | ¥5,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 山崎 英明 様 | ¥30,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2023/4/28 | 長田 栄子 様 | ¥30,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥1,581 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/28 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/4/27 | 匿名 様 | ¥3,535,656 |
| 2023/4/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2023/4/11 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2023/4/11 | 格井 直光 様 | ¥3,000 |
私たちの理念である「災害で命が失われない社会を目指す」に共感し、全国で1,000人を超える方々が広域伝承連携メンバーとして参加しています。
メンバーには、震災伝承や防災・減災に関する最新情報をメーリングリストやメールマガジンでお届けしています。想いを共有する方であれば、どなたでもご参加いただけます。