| ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|---|
| 2018/3/30 | 武田薬品工業株式会社 様 | ¥3,000,000 |
| 2018/3/30 | 佐藤 敏郎 様 | ¥500 |
| 2018/3/27 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2018/3/25 | 西留 信行 様 | ¥50,000 |
| 2018/3/23 | 経団連1%クラブ 様 | ¥60,000 |
| 2018/3/20 | 長澤 恵美子 様 | ¥100,000 |
| 2018/3/17 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2018/3/15 | MS&ADゆにぞんスマイルクラブ 様 | ¥500,000 |
| 2018/3/15 | 匿名 様 | ¥20,000 |
| 2018/3/12 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2018/3/11 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2018/3/7 | 匿名 様 | ¥20,000 |
| 2018/3/7 | 山田 葉子 様 | ¥5,000 |
| 2018/3/5 | 廣岡 奈緒 様 | ¥30,000 |
| 2018/3/4 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2018/2/26 | 鈴木 信弥 様 | ¥10,000 |
| 2018/2/22 | 阿部 清三 様 | ¥2,000 |
| 2018/2/21 | 加藤 俊治 様 | ¥10,000 |
| 2018/2/1 | 神田 浩輝 様 | ¥100,000 |
| 2018/1/31 | 鈴木 洋子 様 | ¥10,000 |
| 2018/1/18 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2018/1/17 | 匿名・石巻市民 様 | ¥500,000 |
| 2018/1/15 | 古川 孝宏 様 | ¥10,000 |
| 2018/1/15 | 浅利 満理子 様 | ¥2,000 |
| 2018/1/12 | 加藤 𠮷晴 様 | ¥8,000 |
| 2018/1/4 | 室崎 益輝 様 | ¥50,000 |
| 2017/12/27 | 荒 昌史 様 | ¥5,000 |
| 2017/12/25 | 丹下 誠司 様 | ¥30,000 |
| 2017/12/25 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2017/12/18 | 阿部 浩 様 | ¥100,000 |
| 2017/12/15 | 山縣 嘉恵 様 | ¥10,000 |
| 2017/12/14 | 匿名 様 | ¥20,000 |
| 2017/12/13 | 一般社団法人 おしかリンク 様 | ¥30,879 |
| 2017/12/13 | 田中 直樹 様 | ¥10,000 |
| 2017/12/13 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2017/12/11 | 中川 政治 様 | ¥500,000 |
| 2017/11/27 | 藤間 義雄 様 | ¥10,000 |
| 2017/11/24 | 山元 崇央 様 | ¥4,000 |
私たちの理念である「災害で命が失われない社会を目指す」に共感し、全国で1,000人を超える方々が広域伝承連携メンバーとして参加しています。
メンバーには、震災伝承や防災・減災に関する最新情報をメーリングリストやメールマガジンでお届けしています。想いを共有する方であれば、どなたでもご参加いただけます。