| ご寄付日 | お名前 | ご寄付金額 |
|---|---|---|
| 2026/6/15 | 匿名 様 | ¥250,000 |
| 2026/6/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/5/29 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/5/29 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2026/5/20 | 株式会社河北新報社 様 | ¥500,000 |
| 2026/5/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/5/11 | 株式会社染野屋 様 | ¥93,981 |
| 2026/5/7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 様 | ¥100,000 |
| 2026/4/30 | 平田 千佳 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 津波復興祈念資料館 閖上の記憶 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 大城 徹也 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2026/4/30 | 蔵品 利行 様 | ¥1,000 |
| 2026/4/30 | 株式会社いきもん 様 | ¥100,000 |
| 2026/4/30 | 中村 拓郎 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 坂本 ひろし 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,110 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 薬師神 隆 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | たかの ゆか 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 田村 ナツコ 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥1,000 |
| 2026/4/30 | 阿部 浩美 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥4,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥20,000 |
| 2026/4/30 | 松尾 成紀 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 磯﨑 憲 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | ワイアールエス合同会社 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 大橋 稔弘 様 | ¥20,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 石井 さやか 様 | ¥3,000 |
| 2026/4/30 | 薄葉 文子 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/30 | 根本 和明 様 | ¥6,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥50,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥10,000 |
| 2026/4/30 | 匿名 様 | ¥14,133 |
| 2026/4/22 | 仲村 純一郎 様 | ¥1,000 |
| 2026/4/15 | 匿名 様 | ¥5,000 |
| 2026/4/9 | カーシュ 理香 様 | ¥20,000 |
私たちの理念である「災害で命が失われない社会を目指す」に共感し、
全国で1,000人を超える方々が広域伝承連携メンバーとして参加しています。
メンバーには、震災伝承や防災・減災に関する最新情報を
メーリングリストやメールマガジンでお届けしています。
想いを共有する方であれば、どなたでもご参加いただけます。